ลำดับ | รายชื่อสถาบัน | จังหวัด | ชื่อทีม |
1 | โรงเรียนวิเชียรมาตุ | ตรัง | ลูกแม่แก้ว |
2 | โรงเรียนศึกษานารี | กรุงเทพมหานคร | Non-Alcoholic Heart |
3 | โรงเรียนชลกันยานุกูล | ชลบุรี | 16 ยังแจ๋ว |
4 | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | ยะลา | GO GO SMA KB |
5 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ก็จ๊าบอะค้าบ |
6 | โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม | พิษณุโลก | iF |
7 | โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา | ศรีสะเกษ | Mito Team |
8 | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | ชลบุรี | วุยก๊กจะเฟื่องฟู ศัตรูจะแพ้พ่าย |
9 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | Change Of The World |
10 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | Platea |
หมายเหตุ: ลำดับที่ปรากฏในตารางไม่ใช่ลำดับคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ เป็นเพียงการจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น
ลำดับ | รายชื่อสถาบัน | จังหวัด | ชื่อทีม |
1 | วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม | นครพนม | เครื่องกลลูกพระธาตุ 1 |
2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | น้องจุก |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | Eye Smart |
4 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | SRPC Save the world |
5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ | สุพรรณบุรี | SBA |
6 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี | BizcomPN |
7 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | เชียงใหม่ | Can't Stop, but can fix หยุดไม่ได้แต่แก้ไขได้ |
8 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา | สงขลา | R-lu-mi-right |
9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน | กรุงเทพมหานคร | RCC |
10 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา | สงขลา | Amico |
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรมทีมละ 10,000 บาท หลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมลอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมาทางอีเมล inno@thaihealth.or.th
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
แสดงความคิดเห็น